Net annual return
0.0%
Interest receivedUZS 0
Write-offsβUZS 0
Net incomeUZS 0
Net annual return
0.0%
Account value
UZS 586,190,057
Investments by status
| Status | Invoices | Expected principal | Expected interest |
|---|---|---|---|
| In payment | 1 | UZS 349,912,883 | UZS 41,359,703 |
| 1β14 days late | 0 | UZS 0 | UZS 0 |
| 15β30 days late | 0 | UZS 0 | UZS 0 |
| 31β60 days late | 0 | UZS 0 | UZS 0 |
| 61β120 days late | 1 | UZS 236,277,174 | UZS 3,922,201 |
| 120+ days late | 0 | UZS 0 | UZS 0 |
Debtor payment habits
| Status | Invoices | Percentage | Amount |
|---|---|---|---|
| Paid earlier | 0 | 0% | UZS 0 |
| Paid on time | 0 | 0% | UZS 0 |
| 1β14 days late | 0 | 0% | UZS 0 |
| 15β30 days late | 0 | 0% | UZS 0 |
| 31β60 days late | 0 | 0% | UZS 0 |
| 61β120 days late | 0 | 0% | UZS 0 |
| 120+ days late | 0 | 0% | UZS 0 |
| Write-offs | 0 | 0% | UZS 0 |
All positions
| Invoice | Debtor | Invested | Expected | Realized | Settled on | Grade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260007 | Mubarek Gas Processing Plant | UZS 236,277,174 | UZS 240,199,375 | β | β | B | Confirmed |
| INV-20260028 | Ipoteka Bank | UZS 349,912,883 | UZS 391,272,586 | β | β | B | Confirmed |