Account statement

Your transaction history.

Export CSV
Date Type Counterparty Invoice no. Amount
2026-12-29 Settlement Nakatomi Trading INV-20260029 +$149,712
2026-12-12 Settlement Oscorp Industries INV-20260019 +$65,573
2026-10-12 Settlement Umbrella Industries INV-20260001 +$25,996
2026-08-18 Settlement Zorg Industries INV-20260020 +$96,515
2026-08-04 Settlement Umbrella Industries INV-20260023 +$116,977
2026-05-17 Settlement Globex Corporation INV-20260009 +$147,467
2026-04-29 Investment Bluth Company INV-20260006 −$18,752
2026-03-30 Investment Massive Dynamic INV-20260027 −$27,771
Invoice